ACO Monoblock RD200V (тип 2)
Елементи системи RD200V (тип 2)
Назва | Арт., натуральний | Площа отворів, см²/м | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Канал тип 0.0 | 10908N | 506 | 1000 | 260 | 330 | 90 |
Канал тип 20.0 | 10928N | 506 | 1000 | 260 | 530 | 111 |
Ревізійний елемент з відформованим випуском DN150 тип 0.1 | 10901 | 935 | 660 | 260 | 330 | 51,6 |
Ревізійний елемент з відформованим випуском DN150 тип 20.1 | 10921 | 935 | 660 | 260 | 530 | 67,6 |
Ревізійний елемент з відформованим випуском DN150 та гумовим ущільнювачем тип 0.2 | 10939 | 935 | 660 | 260 | 330 | 51 |
Ревізійний елемент з відформованим випуском DN150 та гумовим ущільнювачем тип 20.2 | 10937 | 935 | 660 | 260 | 530 | 67 |
Торцева стінка початку канала тип 0.0 | 10905 | - | 70 | 260 | 330 | 8,6 |
Торцева стінка початку канала тип 20.0 | 10925 | - | 70 | 260 | 530 | 12 |
Торцева стінка кінця канала тип 0.0 | 10904 | - | 70 | 260 | 330 | 8,8 |
Торцева стінка кінця канала тип 20.0 | 10924 | - | 70 | 260 | 530 | 13,6 |
Торцева стінка з відводом DN150 тип 0.0 | 10906 | - | 70 | 260 | 330 | 7,4 |
Торцева стінка з відводом DN150 тип 20.0 | 10926 | - | 70 | 260 | 530 | 12,2 |
Адаптер тип 0.0 | 10907 | - | 82 | 260 | 330 | 7,6 |
Адаптер тип 20.0 | 10927 | - | 82 | 260 | 530 | 9,8 |
Адаптер для бокового підключення ревізійного елемента тип 0.0 | 10903 | - | 70 | 260 | 330 | 7,2 |
Адаптер для бокового підключення ревізійного елемента тип 20.0 | 10923 | - | 70 | 260 | 530 | 9,3 |
Піскоуловлювачі
Назва | Арт., натуральний | Площа отворів, см²/м | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Верхня частина тип 0.0 | 10902 | 935 | 660 | 260 | 360 | 48 |
Верхня частина тип 20.0 | 10922 | 935 | 660 | 260 | 560 | 65 |
Нижня частина DN150 | 10935 | - | 500 | 230 | 366 | 26,5 |
Нижня частина DN200 | 10936 | - | 500 | 230 | 365 | 26,5 |
Корзина для сміття | 13999 | - | - | - | - | - |