ACO Self Euroline
- Матеріал - полімербетон
- Висота 10 см
- Система каналів з V -подібною формою, що сприяє збільшенню швидкості потоку води та покращує самоочищення
- Відносно невелика вага
- Гладка поверхня матеріалу для зручного чищення
- Морозостійкість 800 циклів
- Естетичність, надійність, сучасний дизайн решіток
- Довгостроковий термін експлуатації
- Безгвинтове кріплення решіток
- Додаткові ребра жорсткості для міцності конструкції
Зображення | Назва | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота елемента (мм) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 40 | 415822 | |
850 | 415824 | ||||
500 | 415846 | ||||
Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415823 | |||
150 | 415825 | ||||
Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415826 | |||
850 | 415828 | ||||
500 | 415847 | ||||
Ревізійний елемент з нержавіючої сталі | 500 | 415827 | |||
150 | 415829 | ||||
Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 65 | 415830 | |
850 | 415832 | ||||
500 | 415848 | ||||
Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415831 | |||
150 | 415833 | ||||
Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415834 | |||
850 | 415836 | ||||
500 | 415849 | ||||
Ревізійний елемент з нержавіючої сталі | 500 | 415835 | |||
150 | 415837 | ||||
Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 105 | 415838 | |
850 | 415840 | ||||
500 | 415850 | ||||
Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415839 | |||
150 | 415841 | ||||
Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415842 | |||
850 | 415844 | ||||
500 | 415851 | ||||
Ревізійний елементз нержавіючої сталі | 500 | 415843 | |||
150 | 415845 |
АСО Euroline Рекомендації з монтажу |