Загальна висота 92-140 мм
ACO ShowerDrain E+
NEW
Канали ACO ShowerDrain E+ - лідери європейського ринку продукції для душу, завдяки вишуканому дизайну та професійному підходу до якості виробів.
Канали та решітки повністю виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304.
Асортимент душових каналів ShowerDrain E+ має такі переваги: ексклюзивний дизайн решіток (шириною 75 мм), в тому числі – решітки зі скла; виключно висока якість фінішної обробки.
Канали та решітки мають електрополіровану поверхню, що перешкоджає прилипанню бруду. На фланцях нанесено покриття для надійного зв’язку з рідкою гідроізоляцією.
Корпуси каналів можуть бути з горизонтальним та вертикальним фланцем.
Високоякісна обробка каналів, без загострених кутів і країв полегшує чищення каналу. Крім того, поверхня особливо стійка до миючих засобів. Всередині канал має нахил для кращої пропускної здатності. Сифон, що виймається та розбирається, забезпечує надійний захист від запахів, просте обслуговування та доступ до каналізаційної труби.
Канали додатково можуть комплектуватися спеціальними сухими затворами для уникнення висихання води у сифоні.
L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
---|---|---|---|
600 | 704 | 187 | 9010.77.30 |
700 | 804 | 187 | 9010.77.00 |
800 | 904 | 187 | 9010.77.01 |
900 | 1004 | 187 | 9010.77.02 |
1000 | 1104 | 187 | 9010.77.03 |
1200 | 1304 | 187 | 9010.77.04 |
L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
---|---|---|---|
600 | 704 | 151 | 9010.77.31 |
700 | 804 | 151 | 9010.77.05 |
800 | 904 | 151 | 9010.77.06 |
900 | 1004 | 151 | 9010.77.07 |
1000 | 1104 | 151 | 9010.77.08 |
1200 | 1304 | 151 | 9010.77.09 |
L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
---|---|---|---|
600 | 704 | 187 | 9010.77.32 |
700 | 804 | 187 | 9010.77.10 |
800 | 904 | 187 | 9010.77.11 |
900 | 1004 | 187 | 9010.77.12 |
1000 | 1104 | 187 | 9010.77.13 |
1200 | 1304 | 187 | 9010.77.14 |
L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
---|---|---|---|
600 | 704 | 151 | 9010.77.33 |
700 | 804 | 151 | 9010.77.15 |
800 | 904 | 151 | 9010.77.16 |
900 | 1004 | 151 | 9010.77.17 |
1000 | 1104 | 151 | 9010.77.18 |
1200 | 1304 | 151 | 9010.77.19 |
L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
---|---|---|---|
600 | 704 | 187 | 9010.77.34 |
700 | 804 | 187 | 9010.77.20 |
800 | 904 | 187 | 9010.77.21 |
900 | 1004 | 187 | 9010.77.22 |
1000 | 1104 | 187 | 9010.77.23 |
1200 | 1304 | 187 | 9010.77.24 |
Дизайн | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1200 мм |
Хвиля | 0153.73.42 | 0153.73.43 | 0153.73.44 | 0153.73.45 | 0153.73.46 |
Квадрат | 0153.73.59 | 0153.73.60 | 0153.73.61 | 0153.73.62 | 0153.73.63 |
Микс | 9010.56.03 | 9010.56.04 | 9010.56.05 | 9010.56.06 | 9010.56.07 |
Прапор | 0153.73.69 | 0153.73.70 | 0153.73.71 | 0153.73.72 | 0153.73.73 |
Стрічка | 9010.78.82 | 9010.78.83 | 9010.78.84 | 9010.78.85 | 9010.78.86 |
Tвіст* | 9010.76.82 | 9010.76.83 | 9010.76.84 | 9010.76.85 | 9010.76.86 |
Щілина | 9010.78.87 | 9010.78.88 | 9010.78.89 | 9010.78.90 | 9010.78.91 |
Під плитку | 0153.81.87 | 0153.81.88 | 0153.81.89 | 0153.81.90 | 0153.81.91 |
Повздовжній прут | 9010.72.01 | 9010.72.02 | 9010.72.03 | 9010.72.04 | 9010.72.05 |
Піано | 9010.72.12 | 9010.72.13 | 9010.72.14 | 9010.72.15 | 9010.72.16 |
З написом** | Під замовлення |
* Комбінація двух решіток: "під плитку" та "сталь"
** Індивідуальний напис
Дизайн | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1200 мм |
Чорне | 9010.56.67 | 9010.56.68 | 9010.56.69 | 9010.56.70 | 9010.56.71 |
Біле | 9010.56.72 | 9010.56.73 | 9010.56.74 | 9010.56.75 | 9010.56.76 |
Сіре | 9010.56.77 | 9010.56.78 | 9010.56.79 | 9010.56.80 | 9010.56.81 |
ACO ShowerDrain E+ | онлайн каталог |
ACO ShowerDrain E+ Рекомендації з монтажу |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи вироби із нерж. сталі |