Застосовуються для монтажу у промислових зонах, де немає жорстких вимог, а просто потрібні прості та надійні люки. Поверхня люка має спеціальну форму «проти ковзання». Спеціальні укріплюючи елементи знизу люка забезпечують необхідний клас навантаження.
GS - оцинкована сталь, метод гарячого цинкування (1.0037)
SS - нержавіюча сталь, метод пасивації (1.4301)
Розмір отвору (AxB), мм | Габаритні розміри (CxD), мм | Висота рами, мм | Клас навантаження (EN 124) | Вага, кг | Артикул оцинк. сталі (1.0037) | Артикул нерж. сталі (1.4301) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | A15 | 11,20 | 403868 | 403860 |
400 x 600 | 496 x 696 | 59,5 | A15 | 20,60 | 403871 | 403863 |
450 x 450 | 546 x 546 | 59,5 | A15 | 18,70 | 403869 | 403861 |
500 x 500 | 596 x 596 | 59,5 | A15 | 20,80 | 403870 | 403862 |
600 x 600 | 696 x 696 | 59,5 | A15 | 26,90 | 403912 | 403909 |
600 x 800 | 696 x 896 | 59,5 | A15 | 36,10 | 403873 | 403865 |
600 x 1000 | 696 x 1096 | 59,5 | A15 | 42,80 | 403874 | 403866 |
635 x 635 | 731 x 731 | 59,5 | A15 | 32,00 | 403872 | 403864 |
800 x 800 | 896 x 896 | 59,5 | A15 | 44,30 | 403913 | 403910 |
800 x 1000 | 896 x 1096 | 59,5 | A15 | 52,80 | 403875 | 403867 |
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 59,5 | A15 | 62,40 | 403914 | 403911 |
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | B125 | 14,90 | 403898 | 403887 |
400 x 600 | 496 x 696 | 59,5 | B125 | 28,20 | 403901 | 403890 |
450 x 450 | 546 x 546 | 59,5 | B125 | 25,50 | 403899 | 403888 |
500 x 500 | 596 x 596 | 59,5 | B125 | 28,50 | 403900 | 403889 |
600 x 600 | 696 x 696 | 59,5 | B125 | 35,50 | 403902 | 403891 |
600 x 800 | 696 x 896 | 59,5 | B125 | 50,20 | 403904 | 403893 |
600 x 1000 | 696 x 1096 | 59,5 | B125 | 57,90 | 403906 | 403895 |
635 x 635 | 731 x 731 | 59,5 | B125 | 45,60 | 403903 | 403892 |
800 x 800 | 896 x 896 | 59,5 | B125 | 64,50 | 403905 | 403894 |
800 x 1000 | 896 x 1096 | 59,5 | B125 | 73,70 | 403907 | 403896 |
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 59,5 | B125 | 84,60 | 403908 | 403897 |
Access Cover SOLID GS/SS | онлайн каталог |
АСО Рекомендації з монтажу |
АСО Рекомендації з підбору люків Access Covers |
Розмір отвору (AxB), мм | Габаритні розміри (CxD), мм | Висота рами, мм | Клас навантаження (EN 124) | Вага, кг | Артикул оцинк. сталі (1.0037) | Артикул нерж. сталі (1.4301) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 x 500 | 630 x 596 | 59,5 | A15 | 25,50 | 415205 | 415217 |
600 x 600 | 730 x 696 | 59,5 | A15 | 31,70 | 415206 | 415218 |
700 x 700 | 830 x 796 | 59,5 | A15 | 44,50 | 415207 | 415219 |
800 x 800 | 930 x 896 | 59,5 | A15 | 49,40 | 415208 | 415220 |
900 x 900 | 1030 x 996 | 59,5 | A15 | 56,10 | 415209 | 415221 |
1000 x 1000 | 1130 x 1096 | 59,5 | A15 | 69 | 415210 | 415222 |
500 x 500 | 630 x 596 | 59,5 | B125 | 32,80 | 415211 | 415223 |
600 x 600 | 730 x 696 | 59,5 | B125 | 39,60 | 415212 | 415224 |
700 x 700 | 830 x 796 | 59,5 | B125 | 53,40 | 415213 | 415225 |
800 x 800 | 930 x 896 | 59,5 | B125 | 68,50 | 415214 | 415226 |
900 x 900 | 1030 x 996 | 59,5 | B125 | 76,60 | 415215 | 415227 |
1000 x 1000 | 1130 x 1096 | 59,5 | B125 | 90,60 | 415216 | 415228 |
Access Cover SOLID ASSIST GS/SS | онлайн каталог |
АСО Рекомендації з монтажу |
АСО Рекомендації з підбору люків Access Covers |
Спеціальне покриття «проти ковзання»
Завдяки можливості використання спеціальної поверхні люки АСО типу SOLID GS/SS мають довготривалий срок експлуатації. Покриття з пластику має відмінні якості, що запобігають ковзанню.
Композитний матеріал може бути в декількох кольорах (чорний, сірий, червоний, жовтий, синій та ін.)
Розмір отвору (AxB), мм | Габаритні розміри (CxD), мм | Висота рами, мм | Клас навантаження (EN 124) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | 278 x 278 | 37,5 | K3 | 2,75 | 415200 |
300 x 300 | 378 x 378 | 37,5 | K3 | 4,01 | 415201 |
400 x 400 | 478 x 478 | 37,5 | K3 | 5,54 | 415202 |
500 x 500 | 578 x 578 | 37,5 | K3 | 7,65 | 415203 |
600 x 600 | 678 x 678 | 37,5 | K3 | 9,75 | 415204 |
200 x 200 | 278 x 278 | 37,5 | A15 | 3,05 | 408981 |
300 x 300 | 378 x 378 | 37,5 | A15 | 4,45 | 408982 |
400 x 400 | 478 x 478 | 37,5 | A15 | 6,15 | 408983 |
400 x 600 | 478 x 678 | 37,5 | A15 | 8,20 | 408986 |
450 x 450 | 528 x 528 | 37,5 | A15 | 7,05 | 408984 |
500 x 500 | 578 x 578 | 37,5 | A15 | 8,35 | 408985 |
600 x 600 | 678 x 678 | 37,5 | A15 | 11,05 | 408987 |
600 x 800 | 678 x 878 | 37,5 | A15 | 13,70 | 408989 |
600 x 1000 | 678 x 1078 | 37,5 | A15 | 15,90 | 408992 |
700 x 700 | 778 x 778 | 37,5 | A15 | 13,60 | 408988 |
800 x 800 | 878 x 878 | 37,5 | A15 | 17,00 | 408990 |
800 x 1000 | 878 x 1078 | 37,5 | A15 | 19,75 | 408993 |
900 x 900 | 978 x 978 | 37,5 | A15 | 20,15 | 408991 |
1000 x 1000 | 1078 x 1078 | 37,5 | A15 | 24,65 | 408994 |