ACO ShowerDrain C з вертикальним фланцем
Канал з вертикальним фланцем
Фланець горизонтальний з 3-х сторін канала та вертикальний з однієї сторони для монтажу біля стіни. Канал з вертикальним фланцем дуже зручно використовувати для монтажу біля стіни. Фланець дозволяє зробити найбільш надійну гідроізоляцію.
Технічні характеристики:
- Матеріал: нерж. сталь AISI 304
- Клас навантаження: К3
- Пропускна здатність:
- стандартний сифон WS50 - 0,91 л/с (згідно EN 1253-1)
- низький сифон WS25 - 0,62 л/с (згідно EN 1253-1)
- Ширина канала – 70 мм
- Випуск DN 50
- Монтажна висота:
- 92-140 мм (висота води в сифоні 50 мм)
- 69-140 мм (висота води в сифоні 25 мм)
- Тип фланцю: вертикальний
- Розбірна конструкція сифону
- Легкий доступ та очищення
- Фланець дозволяє виконати найбільш надійну гідроізоляцію.
Зображення | Креслення | Опис | Монтажні розміри | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
L1, мм | L2, мм | ||||
Душовий канал ACO ShowerDrain C з вертикальним фланцем, Н= 92-140 мм, Стандартний сифон | 585 | 645 | 9010.88.07 | ||
685 | 745 | 9010.88.08 | |||
785 | 845 | 9010.88.09 | |||
885 | 945 | 9010.88.10 | |||
985 | 1045 | 9010.88.11 | |||
1085 | 1145 | 9010.88.12 | |||
1185 | 1245 | 9010.88.13 | |||
Душовий канал ACO ShowerDrain C з вертикальним фланцем, Н=69-140 мм, Низький сифон | 585 | 645 | 9010.88.28 | ||
685 | 745 | 9010.88.29 | |||
785 | 845 | 9010.88.30 | |||
885 | 945 | 9010.88.31 | |||
985 | 1045 | 9010.88.32 | |||
1085 | 1145 | 9010.88.33 | |||
1185 | 1245 | 9010.88.34 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.88.60 | |
685 мм | 9010.88.61 | |
785 мм | 9010.88.62 | |
885 мм | 9010.88.63 | |
985 мм | 9010.88.64 | |
1085 мм | 9010.88.65 | |
1185 мм | 9010.88.66 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.88.67 | |
685 мм | 9010.88.68 | |
785 мм | 9010.88.69 | |
885 мм | 9010.88.70 | |
985 мм | 9010.88.71 | |
1085 мм | 9010.88.72 | |
1185 мм | 9010.88.73 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.88.81 | |
685 мм | 9010.88.82 | |
785 мм | 9010.88.83 | |
885 мм | 9010.88.84 | |
985 мм | 9010.88.85 | |
1085 мм | 9010.88.86 | |
1185 мм | 9010.88.87 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.88.88 | |
685 мм | 9010.88.89 | |
785 мм | 9010.88.90 | |
885 мм | 9010.88.91 | |
985 мм | 9010.88.92 | |
1085 мм | 9010.88.93 | |
1185 мм | 9010.88.94 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.88.74 | |
685 мм | 9010.88.75 | |
785 мм | 9010.88.76 | |
885 мм | 9010.88.77 | |
985 мм | 9010.88.78 | |
1085 мм | 9010.88.79 | |
1185 мм | 9010.88.80 |
Зображення | Довжина, мм | Артикул |
---|---|---|
585 мм | 9010.87.56 | |
685 мм | 9010.87.57 | |
785 мм | 9010.87.58 | |
885 мм | 9010.87.59 | |
985 мм | 9010.87.60 | |
1085 мм | 9010.88.95 | |
1185 мм | 9010.87.61 |
Зображення | Назва | Опис | Артикул |
---|---|---|---|
Сухий сифон ACO EasyStop DN 40 | До каналів АСО ShowerDrain С (з низьким сифоном) | 9010.79.23 | |
Сухий сифон ACO EasyStop DN 50 | До каналів АСО ShowerDrain С (з стандартним сифоном) | 9010.79.24 |
ACO ShowerDrain C | онлайн каталог |
Каталог ACO ShowerDrain C |
Рекомендації з монтажу |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи вироби із нерж. сталі |