Lipumax P-B – базова модель
Важливо! До стандартної комплектації входить лише корпус сепаратора. Надставні елементи з люком замовляються окремо.
Ном. р-р, л/с | Вхід/ вихід, мм | Об'єм жиру, л | Заг. об'єм, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вага, кг | Артикул сірий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 2 | 100 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 63 | 3202.80.00 |
NS 2 | 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3202.80.10 |
NS 4 | 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3204.80.00 |
NS 4 | 100 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 89 | 3204.80.10 |
NS 5.5 | 150 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 93 | 3205.80.00 |
NS 5.5 | 150 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 108 | 3205.80.10 |
NS 7 | 150 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 108 | 3207.80.00 |
NS 8.5 | 150 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 115 | 3208.80.00 |
NS 10 | 150 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 125 | 3210.80.00 |
Надставки для під клас навантаження А15
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300. 14.00 |
720– 1020 | 720– 1985 | 720– 1020 | 720– 1020 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 170 | 3300. 14.01 | |
720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1830 | 745– 1855 | 745– 1370 | 1745– 1640 | 745– 1430 | 745– 1160 | 193 | 3300. 14.02 |
Надставки для під клас навантаження В125
- Навантаження В 125 згідно з нормою EN 124
- Бетонна рама, чавунний люк
- Діаметр отвору люка Ø 620 мм
- Герметичний люк
- Діаметр надставної бетонної плити Ø 1000 мм х 150 мм
- Надставний елемент із пластику
* Для арт. 3300.15.00 без пластикової надставки, тільки бетонна рама і чавунний люк B125
* Для арт. 3300.15.01 і 3300.15.02 з пластиковою надставкою
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300. 15.00 |
885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 307 | 3300. 15.01 | |
885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1830 | 910– 1855 | 910– 1370 | 910– 1640 | 910– 1430 | 910– 1160 | 330 | 3300. 15.02 |
Надставки для під клас навантаження D400
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] без зал. плити | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 330 | 3300. 17.00 |
T [мм] із зал. плитою | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 1030 | 3300. 16.00 |
Lipumax P-D – Рівень комплектації 1
Важливо! До стандартної комплектації входить лише корпус сепаратора. Надставні елементи з люком замовляються окремо.
Ном. р-р, л/с | Вхід/ вихід, мм | Об'єм жиру, л | Заг. об'єм, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вага, кг | Артикул сірий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 2 | DN 100 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 66 | 3202.81.00 |
NS 2 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 81 | 3202.81.10 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 81 | 3204.81.00 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 92 | 3204.81.10 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 95 | 3205.81.00 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 111 | 3205.81.10 |
NS 7 | DN 150 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 111 | 3207.81.00 |
NS 8.5 | DN 150 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 118 | 3208.81.00 |
NS 10 | DN 150 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 128 | 3210.81.00 |
Надставки для під клас навантаження А15
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300. 14.00 |
720– 1020 | 720– 1985 | 720– 1020 | 720– 1020 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 170 | 3300. 14.01 | |
720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1830 | 745– 1855 | 745– 1370 | 1745– 1640 | 745– 1430 | 745– 1160 | 193 | 3300. 14.02 |
Надставки для під клас навантаження В125
- Навантаження В 125 згідно з нормою EN 124
- Бетонна рама, чавунний люк
- Діаметр отвору люка Ø 620 мм
- Герметичний люк
- Діаметр надставної бетонної плити Ø 1000 мм х 150 мм
- Надставний елемент із пластику
* Для арт. 3300.15.00 без пластикової надставки, тільки бетонна рама і чавунний люк B125
* Для арт. 3300.15.01 і 3300.15.02 з пластиковою надставкою
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300. 15.00 |
885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 307 | 3300. 15.01 | |
885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1830 | 910– 1855 | 910– 1370 | 910– 1640 | 910– 1430 | 910– 1160 | 330 | 3300. 15.02 |
Надставки для під клас навантаження D400
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] без зал. плити | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 330 | 3300. 17.00 |
T [мм] із зал. плитою | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 1030 | 3300. 16.00 |
Lipumax P-DМ – Рівень комплектації 2
Важливо! До стандартної комплектації входить лише корпус сепаратора. Надставні елементи з люком замовляються окремо. Насос не входить до комплектації.
Ном. р-р, л/с | Вхід/ вихід, мм | Об'єм жиру, л | Заг. об'єм, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вага, кг | Артикул сірий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 2 | DN 100 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 119 | 3202.82.00 |
NS 2 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3202.82.10 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3204.82.00 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 145 | 3204.82.10 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 148 | 3205.82.00 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 164 | 3205.82.10 |
NS 7 | DN 150 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 164 | 3207.82.00 |
NS 8.5 | DN 150 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 171 | 3208.82.00 |
NS 10 | DN 150 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 181 | 3210.82.00 |
Надставки для під клас навантаження А15
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300. 14.00 |
720– 1020 | 720– 1985 | 720– 1020 | 720– 1020 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 170 | 3300. 14.01 | |
720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1830 | 745– 1855 | 745– 1370 | 1745– 1640 | 745– 1430 | 745– 1160 | 193 | 3300. 14.02 |
Надставки для під клас навантаження В125
- Навантаження В 125 згідно з нормою EN 124
- Бетонна рама, чавунний люк
- Діаметр отвору люка Ø 620 мм
- Герметичний люк
- Діаметр надставної бетонної плити Ø 1000 мм х 150 мм
- Надставний елемент із пластику
* Для арт. 3300.15.00 без пластикової надставки, тільки бетонна рама і чавунний люк B125
* Для арт. 3300.15.01 і 3300.15.02 з пластиковою надставкою
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300. 15.00 |
885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 307 | 3300. 15.01 | |
885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1830 | 910– 1855 | 910– 1370 | 910– 1640 | 910– 1430 | 910– 1160 | 330 | 3300. 15.02 |
Надставки для під клас навантаження D400
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] без зал. плити | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 330 | 3300. 17.00 |
T [мм] із зал. плитою | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 1030 | 3300. 16.00 |
Lipumax P-DA – Рівень комплектації 3
Важливо! До стандартної комплектації входить лише корпус сепаратора. Надставні елементи з люком замовляються окремо. Насос не входить до комплектації.
Ном. р-р, л/с | Вхід/ вихід, мм | Об'єм жиру, л | Заг. об'єм, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вага, кг | Артикул сірий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 2 | DN 100 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 123 | 3202.83.00 |
NS 2 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3202.83.10 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3204.83.00 |
NS 4 | DN 100 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 149 | 3204.83.10 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 152 | 3205.83.00 |
NS 5.5 | DN 150 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 167 | 3205.83.10 |
NS 7 | DN 150 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 168 | 3207.83.00 |
NS 8.5 | DN 150 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 175 | 3208.83.00 |
NS 10 | DN 150 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 185 | 3210.83.00 |
Надставки для під клас навантаження А15
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300. 14.00 |
720– 1020 | 720– 1985 | 720– 1020 | 720– 1020 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 745– 1045 | 170 | 3300. 14.01 | |
720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1985 | 720– 1830 | 745– 1855 | 745– 1370 | 1745– 1640 | 745– 1430 | 745– 1160 | 193 | 3300. 14.02 |
Надставки для під клас навантаження В125
- Навантаження В 125 згідно з нормою EN 124
- Бетонна рама, чавунний люк
- Діаметр отвору люка Ø 620 мм
- Герметичний люк
- Діаметр надставної бетонної плити Ø 1000 мм х 150 мм
- Надставний елемент із пластику
* Для арт. 3300.15.00 без пластикової надставки, тільки бетонна рама і чавунний люк B125
* Для арт. 3300.15.01 і 3300.15.02 з пластиковою надставкою
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300. 15.00 |
885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 885– 1195 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 910– 1220 | 307 | 3300. 15.01 | |
885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1985 | 885– 1830 | 910– 1855 | 910– 1370 | 910– 1640 | 910– 1430 | 910– 1160 | 330 | 3300. 15.02 |
Надставки для під клас навантаження D400
*NS 2 ST 200 | NS 2 ST 400 | NS 4 ST 400 | NS 4 ST 800 | NS 5.5 ST 550 | NS 5.5 ST 1100 | NS 7 ST 700 | NS 8.5 ST 850 | NS 10 ST 1000 | Вага [кг] | Арт. сірий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] без зал. плити | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 330 | 3300. 17.00 |
T [мм] із зал. плитою | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1985 | 865- 1830 | 890- 1855 | 890- 1370 | 890- 1640 | 890- 1430 | 890- 1160 | 1030 | 3300. 16.00 |