ACO Gala
ACO Gala - система лінійного водовідведення з полімербетону. Відмінні особливості системи - це болтові кріплення решіток та наявність каналів з ухилом дна. Це дозволяє демонструвати високі гідравлічні характеристики за мінімальної внутрішньої ширини каналу.
Опис системи:
- канали мають внутрішній ухил, що дозволяє використовувати дану систему на рівних ділянках (де відсутній повздовжній ухил)
- клас навантаження до C250 дозволяє монтувати канали в зоні проїзду вантажівок
- завдяки гладкій поверхні матеріалу та формі каналу забезпечується велика швидкість відтоку води та відбувається ефект самоочищення
- елементи системи мають невелику вагу та їх легко монтувати
- із модульних елементів легко формуються системи різної конфігурації для ефективного водовідведення з будь-якої поверхні
- за допомогою каналів довжиною 0,5 м можливо виконання поворотів та Т-подібних з'єднань
- низький коефіцієнт водопоглинання (0,5%) та повна герметичність системи забезпечують її строк експлуатації не менше 50 років.
Елементи системи:
| Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала на початку, мм | Висота канала в кінці, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 06000* | 1000 | 130 | 150 | 150 | 12,1 |
| 0.1 | 06049** | 500 | 130 | 160 | 160 | 7,0 |
| 1 | 06001 | 1000 | 130 | 150 | 155 | 12,2 |
| 2 | 06002 | 1000 | 130 | 155 | 160 | 12,5 |
| 3 | 06003 | 1000 | 130 | 160 | 165 | 12,7 |
| 4 | 06004 | 1000 | 130 | 165 | 170 | 13,0 |
| 5 | 06005* | 1000 | 130 | 170 | 175 | 13,3 |
| 5.0 | 06050* | 1000 | 130 | 175 | 175 | 13,8 |
| 5.1 | 06047** | 500 | 130 | 175 | 175 | 7,2 |
| 6 | 06006 | 1000 | 130 | 175 | 180 | 13,9 |
| 7 | 06007 | 1000 | 130 | 180 | 185 | 14,1 |
| 8 | 06008 | 1000 | 130 | 185 | 190 | 14,5 |
| 9 | 06009 | 1000 | 130 | 190 | 195 | 14,9 |
| 10 | 06010* | 1000 | 130 | 195 | 200 | 15,2 |
| 10.0 | 06100* | 1000 | 130 | 200 | 200 | 15,4 |
| 10.1 | 06048** | 500 | 130 | 200 | 200 | 8,0 |
| 11 | 06011 | 1000 | 130 | 200 | 205 | 15,5 |
| 12 | 06012 | 1000 | 130 | 205 | 210 | 15,7 |
| 13 | 06013 | 1000 | 130 | 210 | 215 | 16,0 |
| 14 | 06014 | 1000 | 130 | 215 | 220 | 16,3 |
| 15 | 06015 | 1000 | 130 | 220 | 225 | 16,8 |
| 16 | 06016 | 1000 | 130 | 225 | 230 | 17,1 |
| 17 | 06017 | 1000 | 130 | 230 | 235 | 17,5 |
| 18 | 06018 | 1000 | 130 | 235 | 240 | 17,9 |
| 19 | 06019 | 1000 | 130 | 240 | 245 | 18,2 |
| 20 | 06020* | 1000 | 130 | 245 | 250 | 18,5 |
| 20.0 | 06021* | 1000 | 130 | 250 | 250 | 18,5 |
| 20.1 | 06022** | 500 | 130 | 250 | 250 | 9,5 |
* – канал з отвором для вертикального підключення DN100
** – канал з боковим отвором для виконання Т-подібних з‘єднань.

| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕК58 (високий) | 06335 | 500 | 130 | 58,5 | 24,6 |
| ЕК37 (низький) | 06336 | 500 | 130 | 37,7 | 16 |
Аксесуари
| Назва | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Торцева стінка | 1,4 | 06340 |
| Торцева стінка з відводом DN100 для артикулів: 06000; 06049 | 0,7 | 06241 |
| 06050; 06047; 06005 | 0,8 | 06242 |
| 06100; 06048; 06010 | 0,9 | 06243 |
| 06020; 06021; 06022 | 1,1 | 06244 |
| Каскадний елемент | 0,5 | 02604 |
| Патрубок DN100 з PP | 0,2 | 00056 |
| Сифон DN100 для ЕК 58 | 0,5 | 00058 |
| Сифон DN100 для вертикального відводу | 0,2 | 02640 |
| Сифон DN100 для ЕК37 | 0,2 | 01684 |
Клас навантаження A15
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Кріплення* | 06309 | - | - | - | - | - |
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Кріплення*: перекладина, болт | 02747 | - | - | - | - | - |
| 02855 |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження B125
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка сітчаста, оцинкована сталь | 06305 | 1000 | 127 | 30x15 | 880 | 2,3 |
| 06306 | 500 | 1,3 | ||||
| Кріплення* | 06308 | - | - | - | - | - |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження С250
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, чавун | 06314 | 500 | 127 | 12 | 371 | 3,2 |
| Кріплення* | 06312 | - | - | - | - | - |
| Кріплення* для Gala h=6 кронштейн болт | 00751 08373 |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження A15
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Кріплення* | 06309 | - | - | - | - | - |
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Кріплення*: перекладина, болт | 02747 | - | - | - | - | - |
| 02855 |
*2 шт/1 м решітки
Опис системи:
- канали мають внутрішній ухил, що дозволяє використовувати дану систему на рівних ділянках (де відсутній повздовжній ухил)
- клас навантаження до C250 дозволяє монтувати канали в зоні проїзду вантажівок
- завдяки гладкій поверхні матеріалу та формі каналу забезпечується велика швидкість відтоку води та відбувається ефект самоочищення
- елементи системи мають невелику вагу та їх легко монтувати
- із модульних елементів легко формуються системи різної конфігурації для ефективного водовідведення з будь-якої поверхні
- за допомогою каналів довжиною 0,5 м можливо виконання поворотів та Т-подібних з'єднань
- низький коефіцієнт водопоглинання (0,5%) та повна герметичність системи забезпечують її строк експлуатації не менше 50 років.
Елементи системи:
| Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала на початку, мм | Висота канала в кінці, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 06000* | 1000 | 130 | 150 | 150 | 12,1 |
| 0.1 | 06049** | 500 | 130 | 160 | 160 | 7,0 |
| 1 | 06001 | 1000 | 130 | 150 | 155 | 12,2 |
| 2 | 06002 | 1000 | 130 | 155 | 160 | 12,5 |
| 3 | 06003 | 1000 | 130 | 160 | 165 | 12,7 |
| 4 | 06004 | 1000 | 130 | 165 | 170 | 13,0 |
| 5 | 06005* | 1000 | 130 | 170 | 175 | 13,3 |
| 5.0 | 06050* | 1000 | 130 | 175 | 175 | 13,8 |
| 5.1 | 06047** | 500 | 130 | 175 | 175 | 7,2 |
| 6 | 06006 | 1000 | 130 | 175 | 180 | 13,9 |
| 7 | 06007 | 1000 | 130 | 180 | 185 | 14,1 |
| 8 | 06008 | 1000 | 130 | 185 | 190 | 14,5 |
| 9 | 06009 | 1000 | 130 | 190 | 195 | 14,9 |
| 10 | 06010* | 1000 | 130 | 195 | 200 | 15,2 |
| 10.0 | 06100* | 1000 | 130 | 200 | 200 | 15,4 |
| 10.1 | 06048** | 500 | 130 | 200 | 200 | 8,0 |
| 11 | 06011 | 1000 | 130 | 200 | 205 | 15,5 |
| 12 | 06012 | 1000 | 130 | 205 | 210 | 15,7 |
| 13 | 06013 | 1000 | 130 | 210 | 215 | 16,0 |
| 14 | 06014 | 1000 | 130 | 215 | 220 | 16,3 |
| 15 | 06015 | 1000 | 130 | 220 | 225 | 16,8 |
| 16 | 06016 | 1000 | 130 | 225 | 230 | 17,1 |
| 17 | 06017 | 1000 | 130 | 230 | 235 | 17,5 |
| 18 | 06018 | 1000 | 130 | 235 | 240 | 17,9 |
| 19 | 06019 | 1000 | 130 | 240 | 245 | 18,2 |
| 20 | 06020* | 1000 | 130 | 245 | 250 | 18,5 |
| 20.0 | 06021* | 1000 | 130 | 250 | 250 | 18,5 |
| 20.1 | 06022** | 500 | 130 | 250 | 250 | 9,5 |
* – канал з отвором для вертикального підключення DN100
** – канал з боковим отвором для виконання Т-подібних з‘єднань.

Аксесуари
| Назва | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Торцева стінка | 1,4 | 06340 |
| Торцева стінка з відводом DN100 для артикулів: 06000; 06049 | 0,7 | 06241 |
| 06050; 06047; 06005 | 0,8 | 06242 |
| 06100; 06048; 06010 | 0,9 | 06243 |
| 06020; 06021; 06022 | 1,1 | 06244 |
| Каскадний елемент | 0,5 | 02604 |
| Патрубок DN100 з PP | 0,2 | 00056 |
| Сифон DN100 для ЕК 58 | 0,5 | 00058 |
| Сифон DN100 для вертикального відводу | 0,2 | 02640 |
| Сифон DN100 для ЕК37 | 0,2 | 01684 |
Клас навантаження A15
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Кріплення* | 06309 | - | - | - | - | - |
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Кріплення*: перекладина, болт | 02747 | - | - | - | - | - |
| 02855 |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження B125
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка сітчаста, оцинкована сталь | 06305 | 1000 | 127 | 30x15 | 880 | 2,3 |
| 06306 | 500 | 1,3 | ||||
| Кріплення* | 06308 | - | - | - | - | - |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження С250
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, чавун | 06314 | 500 | 127 | 12 | 371 | 3,2 |
| Кріплення* | 06312 | - | - | - | - | - |
| Кріплення* для Gala h=6 кронштейн болт | 00751 08373 |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження A15
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Кріплення* | 06309 | - | - | - | - | - |
| Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решітка з прорізями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Кріплення*: перекладина, болт | 02747 | - | - | - | - | - |
| 02855 |






