Надставки для під клас навантаження А15 (для Oleopator P)
NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вага [кг] | Артикул сірий | Артикул білий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 145 | 3301.14.00 | 3301.14.00 |
730–1030 | 730–1030 | 730–1030 | 750–1050 | 750–1050 | 750–1050 | 170 | 3301.14.01 | 3301.24.01 | |
730–1990 | 730–1780 | 730–1510 | 750–1800 | 750–1870 | 750–1870 | 193 | 3301.14.02 | 3301.24.02 |
Надставки для під клас навантаження В125 (для Oleopator P)
NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вага [кг] | Артикул сірий | Артикул білий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] | 585 | 585 | 585 | 605 | 605 | 605 | 237 | 3301.15.00 | 3301.15.00 |
885–1185 | 885–1185 | 885–1185 | 905–1205 | 905–1205 | 905–1205 | 262 | 3301.15.01 | 3301.25.01 | |
885–1980 | 885–1770 | 885–1500 | 905–1790 | 905–1860 | 905–1860 | 285 | 3301.15.02 | 3301.25.02 |
Надставки для під клас навантаження D400 (для Oleopator P)
NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вага [кг] | Артикул сірий | Артикул білий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T [мм] без залізобетонної плити | 865–1980 | 865–1770 | 865–1500 | 885–1790 | 885–1860 | 885–1860 | 285 | 3301.17.00 | 3301.27.00 |
T [мм] з залізобетонною плитою | 865–1980 | 865–1770 | 865–1500 | 885–1790 | 885–1860 | 885–1860 | 985 | 3301.16.00 | 3301.26.00 |