Торцева стінка для початку та кінця каналів:
Назва | Артикул оцинк. сталь | Артикул чавун | Артикул нерж. сталь | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Тип 0.0 – 20.0 | 12785 | 12985 | 12885 | 2,9 |
Торцева стінка з відводом DN100:
Назва | Артикул оцинк. сталь | Артикул чавун | Артикул нерж. сталь | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Тип 0 | 12786 | 12986 | 12886 | 2,2 |
Тип 5 | 12787 | 12987 | 12887 | 2,6 |
Тип 10 | 12788 | 12988 | 12888 | 2,8 |
Тип 15 | 12789 | 12989 | 12889 | 3,1 |
Тип 20 | 12790 | 12990 | 12890 | 3,5 |
Адаптер для зміни напрямку потоку:
Назва | Артикул оцинк. сталь | Артикул чавун | Артикул нерж. сталь | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Тип 0 | 12793 | 12993 | 12893 | 1,4 |
Тип 5 | 12794 | 12994 | 12894 | 1,6 |
Тип 10 | 12795 | 12995 | 12895 | 1,7 |
Тип 15 | 12796 | 12996 | 12896 | 1,8 |
Тип 20 | 12797 | 12997 | 12897 | 1,9 |
Каскадний елемент: