Низькі канали ACO Gala G100
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H=6 см | |||||||
Канал | 16173 | 1000 | 130 | 57 | 7,3 | ||
Канал з відводом DN100 | 16174 | 1000 | 130 | 57 | 9,9 | ||
Торцева стінка | 08372 | - | 130 | - | 0,2 | ||
H=8 см | |||||||
Канал | 10593 | 1000 | 130 | 77 | 8,9 | ||
Канал з відводом DN100 | 10594 | 1000 | 130 | 77 | 8,9 | ||
Торцева стінка | 06337 | - | 130 | - | 0,2 | ||
Торцева стінка з відводом DN50 | 00042 | - | - | - | 0,2 |
Клас навантаження A15
Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Решітка з прорізями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
06304 | 500 | 0,9 | ||||
Кріплення* | 06309 | - | - | - | - | - |
Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Решітка з прорізями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
06319 | 500 | 1,1 | ||||
Кріплення*: перекладина, болт | 02747 | - | - | - | - | - |
02855 |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження B125
Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Решітка сітчаста, оцинкована сталь | 06305 | 1000 | 127 | 30x15 | 880 | 2,3 |
06306 | 500 | 1,3 | ||||
Кріплення* | 06308 | - | - | - | - | - |
*2 шт/1 м решітки
Клас навантаження С250
Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Розмір отворів, мм | Площа отворів | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Решітка з прорізями, чавун | 06314 | 500 | 127 | 12 | 371 | 3,2 |
Кріплення* | 06312 | - | - | - | - | - |
Кріплення* для Gala h=6 кронштейн болт | 00751 08373 |