ACO Sport 6000
Елементи системи ACO Sport 6000
- Для водовідведення з легкоатлетичних доріжок
- З кріпленням для штучного покриття
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал з монтажною рейкою, 1м | 03450 | 1000 | 160 | 200 | 22,5 |
| Канал 0,5 м * | 03451 | 500 | 160 | 200 | 12,1 |
* з бічними канавками для з‘єднань кутових, Т-подібних та хрестоподібних

| Назва | Арт. | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач з корзиною для сміття, з випуском DN100 та заглушкою, з каналом LW100K | 03452 | 500 | 160 | 480 | 34 |
| Торцева стінка передня, з кромкою з оцинкованої сталі | 03453 | 30 | 160 | 200 | 2,1 |
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Клас навантаження А15 | |||||
| Решітка з оцинк. сталі, 1 м | 31530 | 100 | 123 | - | 2,2 |
| Решітка з оцинк. сталі, 0,5 м | 31531 | 500 | 123 | - | 1 |
| Клас навантаження - С250 | |||||
| Решітка пластикова, 0,5 м | 31710 | 500 | 123 | - | 1,0 |

| Назва | Арт. | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Спорядження для фіксації штучної трави з полімербетону, натурального кольору, з кронштейном із сталі оцинкованої та кріпленням з нержавіючої сталі 1 м | |||||
| 1 м | 01182 | 1000 | 46 | 225 | 15 |
Елементи системи ACO Sport 6000
- Для водовідведення з легкоатлетичних доріжок
- З кріпленням для штучного покриття
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал з монтажною рейкою, 1м | 03450 | 1000 | 160 | 200 | 22,5 |
| Канал 0,5 м * | 03451 | 500 | 160 | 200 | 12,1 |
* з бічними канавками для з‘єднань кутових, Т-подібних та хрестоподібних
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Клас навантаження А15 | |||||
| Решітка з оцинк. сталі, 1 м | 31530 | 100 | 123 | - | 2,2 |
| Решітка з оцинк. сталі, 0,5 м | 31531 | 500 | 123 | - | 1 |
| Клас навантаження - С250 | |||||
| Решітка пластикова, 0,5 м | 31710 | 500 | 123 | - | 1,0 |

| Назва | Арт. | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Спорядження для фіксації штучної трави з полімербетону, натурального кольору, з кронштейном із сталі оцинкованої та кріпленням з нержавіючої сталі 1 м | |||||
| 1 м | 01182 | 1000 | 46 | 225 | 15 |
