ACO Sport 1000 (відкрита)
Елементи системи ACO Sport 1000
- Ширина 125 мм
- Для водовідведення з доріжок
- Система 1000 відкрита
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал звичайний, натуральний | 00581 | 1000 | 160 | 200 | 17 |
| Канал радіальний R=36,5 м | 00582 | 1000 | 160 | 200 | 17 |
| Канал з підвищеною кромкою 4 см, натуральний | 00585 | 1000 | 175 | 240 | 19 |
| Канал радіальний R=36,5 м (під замовлення) | 00586 | 1000 | 175 | 240 | 19 |
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач з фіксованою висотою | 00601 | 500 | 160 | 470 | 21 |
| Піскоуловлювач з підвищеною кромкою на 4 см | 00603 | 500 | 175 | 510 | 22 |
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Торцева стінка для початку та кінця каналу | 00613 | 200 | 160 | 200 | 1 |
| Кришка пластикова звичайна | 00360 | 1000 | 160 | 50 | 2,8 |
| Кришка радіальна 36,5 м (під замовлення) | 00361 | 1000 | 160 | 50 | 2,8 |
Елементи системи ACO Sport 1000
- Ширина 125 мм
- Для водовідведення з доріжок
- Система 1000 відкрита
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал звичайний, натуральний | 00581 | 1000 | 160 | 200 | 17 |
| Канал радіальний R=36,5 м | 00582 | 1000 | 160 | 200 | 17 |
| Канал з підвищеною кромкою 4 см, натуральний | 00585 | 1000 | 175 | 240 | 19 |
| Канал радіальний R=36,5 м (під замовлення) | 00586 | 1000 | 175 | 240 | 19 |




