Канали ACO Multiline V 500 з чавунною кромкою, без решіток
Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 13500 | 1000 | 550 | 590 | 156,3 |
0.1 | 13511 | 500 | 550 | 630 | 190,1 |
0.2 | 13513 | 1000 | 550 | 665 | 216,0 |
Піскоуловлювач для каналів V 500
Найменування | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Верхня частина | 13512 | 1000 | 550 | 610 | 202,0 |
Проміжна частина | 10822 | - | 520 | 330 | 72,0 |
Нижня частина DN300 | 10828 | - | 520 | 715 | 168,2 |
Нижня частина DN400 | 10823 | - | 520 | 715 | 168,0 |
Аксесуари для каналів V500
Найменування | Вага, кг | Артикул | |
---|---|---|---|
Торцева стінка | 22,5 | 13514 | |
Адаптер для зміни напрямку потоку | 10,8 | 13516 | |
Торцева стінка з відводом | 9,3 | 13515 | |
Герметик* | 0,3 | 86886 |
* – герметика достатньо для герметизації 1 стика каналів Multiline V500
Решітки для каналів V500 з кріпленням Drainlock
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки, см2/м | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 538 | 20 | 1978 | 42,3 | 13890 |