Канали ACO Multiline V 300
Тип канала | Артикул за типом кромки | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала , мм | Вага, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оцинк. сталь | чавунна | нерж. сталь | на початку | в кінці | ||||
0.0 | 13530 | 13730 | 13630 | 1000 | 350 | 385 | 385 | 64,3 |
0.0.2 ¹⁾ | 13531 | 13731 | 13631 | 1000 | 350 | 395 | 395 | 76,8 |
0.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13532 | 13732 | 13632 | 500 | 350 | 385 | 385 | 37,3 |
0.2 ¹⁾ ³⁾ | 13533 | 13733 | 13633 | 500 | 350 | 395 | 395 | 40,0 |
1 | 13501 | 13701 | 13601 | 1000 | 350 | 385 | 390 | 64,5 |
2 | 13502 | 13702 | 13602 | 1000 | 350 | 390 | 395 | 65,6 |
3 | 13503 | 13703 | 13603 | 1000 | 350 | 395 | 400 | 66,2 |
4 | 13504 | 13704 | 13604 | 1000 | 350 | 400 | 405 | 66,7 |
5 | 13505 | 13705 | 13605 | 1000 | 350 | 405 | 410 | 67,3 |
5.0 | 13540 | 13740 | 13640 | 1000 | 350 | 410 | 410 | 67,2 |
5.0.2 ¹⁾ | 13541 | 13741 | 13641 | 1000 | 350 | 420 | 420 | 79,9 |
5.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13542 | 13742 | 13642 | 500 | 350 | 410 | 410 | 40,1 |
5.2 | 13543 | 13743 | 13643 | 500 | 350 | 420 | 420 | 40,7 |
6 | 13506 | 13706 | 13606 | 1000 | 350 | 410 | 415 | 67,8 |
7 | 13507 | 13707 | 13607 | 1000 | 350 | 415 | 420 | 68,4 |
8 | 13508 | 13708 | 13608 | 1000 | 350 | 420 | 425 | 68,8 |
9 | 13509 | 13709 | 13609 | 1000 | 350 | 425 | 430 | 69,4 |
10 | 13510 | 13710 | 13610 | 1000 | 350 | 430 | 435 | 70,6 |
10.0 | 13550 | 13750 | 13650 | 1000 | 350 | 435 | 435 | 69,8 |
10.0.2 ¹⁾ | 13551 | 13751 | 13651 | 1000 | 350 | 445 | 445 | 82,6 |
10.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13552 | 13752 | 13652 | 500 | 350 | 435 | 435 | 42,7 |
10.2 ¹⁾ ³⁾ | 13553 | 13753 | 13653 | 500 | 350 | 445 | 445 | 42,5 |
15.0 | 13560 | 13760 | 13660 | 1000 | 350 | 460 | 460 | 71,2 |
15.0.2 ¹⁾ | 13561 | 13761 | 13661 | 1000 | 350 | 470 | 470 | 86,1 |
15.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13562 | 13762 | 13662 | 500 | 350 | 460 | 460 | 43,6 |
15.2 ¹⁾ ³⁾ | 13563 | 13763 | 13663 | 500 | 350 | 470 | 470 | 46,2 |
20.0 | 13570 | 13770 | 13670 | 1000 | 350 | 485 | 485 | 74,6 |
20.0.2 ¹⁾ | 13571 | 13771 | 13671 | 1000 | 350 | 495 | 495 | 90,3 |
20.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13572 | 13772 | 13672 | 500 | 350 | 485 | 485 | 46,8 |
20.2 ¹⁾ ³⁾ | 13573 | 13773 | 13673 | 500 | 350 | 495 | 495 | 47,5 |
1)– канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
3)– канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
4)– канал з відформованим вертикальним відводом DN200
Піскоуловлювачі до каналів V 300
Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Піскоуловлювач DN150 | 13591 | 13791 | 13691 | 500 | 350 | 860 | 67,7 |
Піскоуловлювач DN200 | 13592 | 13792 | 13692 | 500 | 350 | 860 | 67,0 |
Аксесуари для каналів V300
Торцева стінка для початку та кінця каналів:
Торцева стінка з відводом DN200:
Адаптер для зміни напрямку потоку:
Каскадний елемент:
Решітки для каналів V300 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження В125
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки, см2/м | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 500 | 338 | 30х10 | 2032 | 12,0 | 132006 |
нержавіюча сталь | 500 | 338 | 30х10 | 2032 | 12,0 | 132016 |
Клас навантаження C250
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 338 | 12 | 1146 | 17,9 | 13870 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 338 | 30x18 | 1381 | 16,3 | 13873 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 500 | 338 | 16х22 | 2139 | 14,9 | 13819 |
нержавіюча сталь | 500 | 338 | 16х22 | 2139 | 14,9 | 13849 |
Клас навантаження D400/E600
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 338 | 12 | 1146 | 23,0 | 13871 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 338 | 25x18 | 1146 | 24,6 | 13874 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 500 | 338 | 16х22 | 2139 | 17,4 | 13821 |
нержавіюча сталь | 500 | 338 | 16х22 | 2139 | 17,4 | 13851 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 338 | - | - | 25,8 | 13872 |