Торцева стінка для початку та кінця каналів:
Торцева стінка з відводом DN100:
Адаптер для зміни напрямку потоку:
Каскадний елемент:
You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
Тип канала | Артикул за типом кромки | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала , мм | Вага, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оцинк. сталь | чавунна | нерж. сталь | на початку | в кінці | ||||
0.0 | 12730 | 12930 | 12830 | 1000 | 185 | 210 | 210 | 27,8 |
0.0.2 ¹⁾ | 12731 | 12931 | 12831 | 1000 | 185 | 220 | 220 | 31,2 |
0.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12732 | 12932 | 12832 | 500 | 185 | 210 | 210 | 12,8 |
0.2 ¹⁾ ³⁾ | 12733 | 12933 | 12833 | 500 | 185 | 220 | 220 | 16,0 |
1 | 12701 | 12901 | 12801 | 1000 | 185 | 210 | 215 | 27,9 |
2 | 12702 | 12902 | 12802 | 1000 | 185 | 215 | 220 | 28,9 |
3 | 12703 | 12903 | 12803 | 1000 | 185 | 220 | 225 | 29,4 |
4 | 12704 | 12904 | 12804 | 1000 | 185 | 225 | 230 | 30,1 |
5 | 12705 | 12905 | 12805 | 1000 | 185 | 230 | 235 | 30,5 |
5.0 | 12740 | 12940 | 12840 | 1000 | 185 | 235 | 235 | 30,4 |
5.0.2 ¹⁾ | 12741 | 12941 | 12841 | 1000 | 185 | 245 | 245 | 35,8 |
5.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12742 | 12942 | 12842 | 500 | 185 | 235 | 235 | 13,9 |
5.2 | 12743 | 12943 | 12843 | 500 | 185 | 245 | 245 | 16,8 |
6 | 12706 | 12906 | 12806 | 1000 | 185 | 235 | 240 | 31,2 |
7 | 12707 | 12907 | 12807 | 1000 | 185 | 240 | 245 | 31,9 |
8 | 12708 | 12908 | 12808 | 1000 | 185 | 245 | 250 | 31,8 |
9 | 12709 | 12909 | 12809 | 1000 | 185 | 250 | 255 | 33,2 |
10 | 12710 | 12910 | 12810 | 1000 | 185 | 255 | 260 | 34,1 |
10.0 | 12750 | 12950 | 12850 | 1000 | 185 | 260 | 260 | 32,7 |
10.0.2 ¹⁾ | 12751 | 12951 | 12851 | 1000 | 185 | 270 | 270 | 36,5 |
10.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12752 | 12952 | 12852 | 500 | 185 | 260 | 260 | 14,8 |
10.2 ¹⁾ ³⁾ | 12753 | 12953 | 12853 | 500 | 185 | 270 | 270 | 18,0 |
15.0 | 12760 | 12960 | 12860 | 1000 | 185 | 285 | 285 | 35,1 |
15.0.2 ¹⁾ | 12761 | 12961 | 12861 | 1000 | 185 | 295 | 295 | 38,4 |
15.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12762 | 12962 | 12862 | 500 | 185 | 285 | 285 | 16,1 |
15.2 ¹⁾ ³⁾ | 12763 | 12963 | 12863 | 500 | 185 | 295 | 295 | 18,8 |
20.0 | 12770 | 12970 | 12870 | 1000 | 185 | 310 | 310 | 36,1 |
20.0.2 ¹⁾ | 12771 | 12971 | 12871 | 1000 | 185 | 320 | 320 | 40,9 |
20.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12772 | 12972 | 12872 | 500 | 185 | 310 | 310 | 16,8 |
20.2 ¹⁾ ³⁾ | 12773 | 12973 | 12873 | 500 | 185 | 320 | 320 | 20,3 |
1) канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
3) канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
4) канал з відформованим вертикальним відводом DN150
Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Піскоуловлювач D150 | 12791 | 12991 | 12891 | 500 | 185 | 610 | 35,7 |
Піскоуловлювач D200 | 12792 | 12992 | 12892 | 500 | 185 | 610 | 34,9 |
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою кріплення Drainlock
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1182 | 5,4 | 133601 |
500 | 173 | 30x10 | 1182 | 2,7 | 133602 | |
нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1182 | 5,3 | 133603 |
500 | 173 | 30x10 | 1182 | 2,7 | 133604 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 |
500 | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | |
нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 |
500 | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 6 | 688 | 6,4 | 133633 |
500 | 173 | 6 | 688 | 3,1 | 133634 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 12 | 578 | 5,3 | 13070 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 29 x 12 | 595 | 5,3 | 13073 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1182 | 5,76 | 133605 |
500 | 173 | 30x10 | 1182 | 2,84 | 133606 | |
нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1182 | 5,66 | 133607 |
500 | 173 | 30x10 | 1182 | 2,85 | 133608 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 12 | 578 | 6,4 | 23164 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 25 x 12 | 514 | 8,2 | 13074 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1034 | 8,02 | 133609 |
500 | 173 | 30x10 | 1034 | 4,01 | 133610 | |
нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30x10 | 1034 | 8,04 | 133611 |
500 | 173 | 30x10 | 1034 | 4,06 | 133612 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 12 | 578 | 7,8 | 13071 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | 25x12 | 514 | 8,2 | 13074 |
Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ковкий чавун | 500 | 173 | - | - | 9,0 | 13072 |
Клас навантаження С250
Щілинна рама, h=105 мм
Щілинна рама ревізійна, h=105 мм