ACO Monoblock RD300V
Елементи системи RD300V
Назва | Арт, натуральний | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Канал тип 0.0 | 10820N | 2000 | 400 | 59,5 | 484 |
Ревізійний елемент тип 0.1 | 10803 | 750 | 400 | 64,5 | 219 |
Торцева стінка початку канала | 10802 | - | 400 | 59,5 | 31,2 |
Торцева стінка кінця канала | 10801 | - | 400 | 59,5 | 38,8 |
Торцева стінка з відводом DN300 | 10805 | - | 400 | 59,5 | 29,5 |
Адаптер для зміни напрямку потоку | 10806 | - | 400 | 59,5 | 34 |
Адаптер для бокового підключення ревізійного елемента | 10804 | - | 400 | 59,5 | 29,2 |
Піскоуловлювачі RD300V
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Верхня частина | 10821 | 750 | 400 | 640 | 214 |
Середня частина | 10822 | - | 400 | 330 | 72 |
Нижня частина DN400 | 10823 | - | 400 | 715 | 168 |
Адаптер для встановлення корзини (2шт/1 корзину) | 10824 | - | - | - | 1,7 |
Корзина для сміття | 01617 | - | - | - | 6,2 |