Канали ACO Monoblock RD100V
Елементи системи RD100V
Назва | Арт, антрацит | Арт, натуральний | Площа отворів, см²/м | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канал тип 0.0 | 135002 | 10763 | 308 | 1000 | 160 | 265 | 50,5 |
Ревізійний елемент з відформованим випуском DN100 тип 0.1 | 10775 | 10775 | 380 | 500 | 160 | 275 | 25,3 |
Торцева стінка з відводом DN100 | 10788 | 10787 | - | 40 | 160 | 275 | 2,6 |
Торцева стінка початку канала | 10782 | 10781 | - | 30 | 160 | 265 | 1,9 |
Торцева стінка кінця канала | 10785 | 10784 | - | 40 | 160 | 265 | 3,2 |
Адаптер | 10791 | 10790 | - | 60 | 160 | 265 | 3 |
Піскоуловлювачі
Назва | Артикул | Площа отворів, см²/м | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Піскоуловлювач з відводом DN100 | 10769 | 380 | 500 | 160 | 525 | 55 |
Піскоуловлювач з відводом DN150 | 10772 | 380 | 500 | 160 | 525 | 55 |