Канал
* отвір для відведення стоків, які дренуються в верхні шари дорожніх конструкцій
You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
Гідравлічна ширина 100 мм
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Канал KD480 | 04926 | 500 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 35,9 |
Ревізійний елемент KD480 | 04927 | 500 | 15,0 | 48,0 | 47,5 |
Лівий елемент пандусу | 04931 | 91,5 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 66,7 |
Низький елемент | 04933 | 91,5 | 15,0 | 37,5 | 59,8 |
Правий елемент пандусу | 04932 | 91,5 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 66,7 |
Торцева стінка | 04938 | - | - | - | 7,4 |
Торцева стінка з відводом DN100, вхід | 04939 | - | - | - | 5,9 |
Торцева стінка з відводом DN100, вихід | 04940 | - | - | - | 5,9 |
Гідравлічна ширина 100 мм. Кришка виготовлена з ковкого чавуну. Отвір має гумові ущільнювачі.
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Верхня частина піскоуловлювача для систем KD305 та KD480 | 04928 | 500 | 39,0 | 55 | 82 |
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D150 | 01614 | 500 | 32,2 | 36,5 | 28,5 |
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D200 | 06190 | 500 | 32,2 | 36,5 | 27 |
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D150 | 03217 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D200 | 08565 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
Корзина для низького піскоуловлювача | 01616 | - | - | - | - |
Корзина для високого піскоуловлювача | 01617 | - | - | - | - |
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Канал KD480 | 04926 | 500 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 35,9 |
Ревізійний елемент KD480 | 04927 | 500 | 15,0 | 48,0 | 47,5 |
Лівий елемент пандусу | 04931 | 91,5 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 66,7 |
Низький елемент | 04933 | 91,5 | 15,0 | 37,5 | 59,8 |
Правий елемент пандусу | 04932 | 91,5 | 15,0 | 48,0 - 37,5 | 66,7 |
Торцева стінка | 04938 | - | - | - | 7,4 |
Торцева стінка з відводом DN100, вхід | 04939 | - | - | - | 5,9 |
Торцева стінка з відводом DN100, вихід | 04940 | - | - | - | 5,9 |
Гідравлічна ширина 100 мм. Кришка виготовлена з ковкого чавуну. Отвір має гумові ущільнювачі.
Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
Верхня частина піскоуловлювача для систем KD305 та KD480 | 04928 | 500 | 39,0 | 55 | 82 |
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D150 | 01614 | 500 | 32,2 | 36,5 | 28,5 |
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D200 | 06190 | 500 | 32,2 | 36,5 | 27 |
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D150 | 03217 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D200 | 08565 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
Корзина для низького піскоуловлювача | 01616 | - | - | - | - |
Корзина для високого піскоуловлювача | 01617 | - | - | - | - |