Канали S100K з решітками із кріпленням Powerlock®
- Гідравлічна ширина 100 мм
- Максимальний клас навантаження каналу F900, максимальний клас навантаження решітки D400 або F900
- Поверхня вхідного отвору решітки 380 см²/м
Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота каналу на початку, мм | Висота каналу в кінці, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
В комплекті з решіткою клас D400 | ||||||
0.0 ⁵⁾ | 78340 | 1000 | 160 | 165 | 165 | 35,9 |
10.0 ⁵⁾ | 78341 | 1000 | 160 | 215 | 215 | 41,4 |
20.0 ⁵⁾ | 74485 | 1000 | 160 | 265 | 265 | 44,8 |
0.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74486 | 500 | 160 | 165 | 165 | 19,0 |
10.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74479 | 500 | 160 | 215 | 215 | 21,4 |
20.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74480 | 500 | 160 | 265 | 265 | 24,8 |
В комплекті з решіткою клас F900, з KTL покриттям | ||||||
0.0 ⁵⁾ | 00841 | 1000 | 160 | 165 | 165 | 37,6 |
0.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00844 | 500 | 160 | 165 | 165 | 20,7 |
0.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00847 | 500 | 160 | 205 | 225 | 22,5 |
1 | 00821 | 1000 | 160 | 165 | 170 | 38,0 |
2 | 00822 | 1000 | 160 | 170 | 175 | 38,4 |
3 | 00823 | 1000 | 160 | 175 | 180 | 38,6 |
4 | 00824 | 1000 | 160 | 180 | 185 | 38,8 |
5 | 00825 | 1000 | 160 | 185 | 190 | 39,0 |
6 | 00826 | 1000 | 160 | 190 | 195 | 39,3 |
7 | 00827 | 1000 | 160 | 195 | 200 | 39,5 |
8 | 00828 | 1000 | 160 | 200 | 205 | 40,0 |
9 | 00829 | 1000 | 160 | 205 | 210 | 40,3 |
10 ⁵⁾ | 00830 | 1000 | 160 | 210 | 215 | 41,4 |
10.0 ⁵⁾ | 00842 | 1000 | 160 | 215 | 215 | 40,3 |
10.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00845 | 500 | 160 | 215 | 215 | 22,0 |
10.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00848 | 500 | 160 | 255 | 275 | 25,0 |
10.2/2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 10640 | 500 | 160 | 255 | 290 | 24,0 |
11 | 00831 | 1000 | 160 | 215 | 220 | 41,0 |
12 | 00832 | 1000 | 160 | 225 | 225 | 41,3 |
13 | 00833 | 1000 | 160 | 225 | 230 | 41,8 |
14 | 00834 | 1000 | 160 | 230 | 235 | 42,5 |
15 | 00835 | 1000 | 160 | 235 | 240 | 43,0 |
16 | 00836 | 1000 | 160 | 240 | 245 | 43,4 |
17 | 00837 | 1000 | 160 | 245 | 250 | 43,6 |
18 | 00838 | 1000 | 160 | 250 | 255 | 43,7 |
19 | 00839 | 1000 | 160 | 255 | 260 | 43,9 |
20 | 00840 | 1000 | 160 | 260 | 265 | 46,3 |
20.0 ⁵⁾ | 00843 | 1000 | 160 | 265 | 265 | 43,7 |
20.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00846 | 500 | 160 | 265 | 265 | 26,0 |
20.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00849 | 500 | 160 | 305 | 325 | 27,5 |
20.2/2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 10650 | 500 | 160 | 305 | 340 | 24,0 |
1) Канал з відформованим отвором для бічних та Т-подібних з’єднань.
2) Канал з вертикальним відводом та ущільнювачем NBR.
3) Канал з вертикальним відводом та клапаном з нержавіючої сталі.
4) Канал з двостороннім входом.
5) Канал з відформованим вертикальним відводом.
Примітка: не рекомендується застосовувати для поперечного проїзду на автомагістралях. Для вищевказаних цілей застосовується система ACO Drain Monoblock RD 100/150/200
Піскоуловлювач
з полімербетону, складається з однієї частини, має отвір для відведення води
з інтегрованою системою герметизації, з можливістю додаткової герметизації (SF),
з полімерною корзиною для осаду, з чавунною решіткою
Назва | Арт. | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|
У комплекті з решіткою в класі D400 | |||||
Піскоуловлювач DN100 | 74487 | 500 | 160 | 520 | 37,5 |
У комплекті з решіткою в класі F900, з антикорозійним покриттям KTL | |||||
Піскоуловлювач DN100 | 10545 | 500 | 160 | 520 | 42 |
Піскоуловлювач DN150 | 10546 | 500 | 160 | 520 | 41 |
Назва | Артикул | Вага, кг |
---|---|---|
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу до типу 0.0 - 20.2 (2) | 00854 | 2,2 |
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу з відводом DN100 до типу 0 | 00855 | 1,3 |
до типу 10/10 | 00856 | 1,8 |
до типу 20/20 | 00857 | 2,3 |
Каскадний елемент | 00853 | 1 |
Адаптер з чавунною кромкою для зміни напрямку потоку до типу 0.0 /1 | 00912 | 1 |
до типу 10. /1 | 00913 | 1,2 |
до типу 20 | 00914 | 1,4 |
Гак для зняття решіток | 01290 | 0,25 |