АСО Щілинний канал 20

Щілинні канали виготовляються з аустенітної нержавіючої сталі марок AISI 304 і AISI 316L (під запит).
Щілинні канали виготовляються з аустенітної нержавіючої сталі марок AISI 304 і AISI 316L (під запит).
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 92300 |
90 | 92301 | |
120 | 92302 | |
1000 | 70 | 92305 |
90 | 92306 | |
120 | 92307 | |
2000 | 70 | 92310 |
90 | 92311 | |
120 | 92312 | |
3000 | 70 | 92316 |
90 | 92317 | |
120 | 92318 |
L, мм | А1, мм | А2, мм | Артикул |
---|---|---|---|
500 | 70 | 75 | 92303 |
75 | 80 | 92304 | |
1000 | 70 | 75 | 92308 |
75 | 80 | 92309 | |
2000 | 70 | 80 | 92313 |
80 | 90 | 92314 | |
90 | 100 | 92315 | |
3000 | 70 | 80 | 92319 |
80 | 90 | 92320 | |
90 | 100 | 92321 | |
100 | 110 | 92322 | |
110 | 120 | 92323 | |
6000 | 70 | 90 | 409014 |
90 | 110 | 409016 |
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 92338 |
75 | 92339 | |
80 | 92340 | |
90 | 92341 | |
100 | 92342 | |
110 | 92343 | |
120 | 92344 |
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 92345 |
75 | 92346 | |
80 | 92347 | |
90 | 92348 | |
100 | 92349 | |
110 | 92400 | |
120 | 92401 |
канал під'єднується безпосередньо до каналізаційної труби
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 414341 |
75 | 414342 | |
80 | 414343 | |
90 | 414344 | |
100 | 414345 | |
110 | 414346 | |
120 | 414347 |
канал під'єднується безпосередньо до каналізаційної труби
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 414355 |
75 | 414356 | |
80 | 414357 | |
90 | 414358 | |
100 | 414359 | |
110 | 414360 | |
120 | 414361 | |
1000 | 70 | 414369 |
75 | 414370 | |
80 | 414371 | |
90 | 414372 | |
100 | 414373 | |
110 | 414374 | |
120 | 414375 |
підключення до каналізації проводиться за допомогою нижньої частини трапа 142
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 415925 |
75 | 415926 | |
80 | 415927 | |
90 | 415928 | |
100 | 415929 | |
110 | 415930 | |
120 | 415931 |
підключення до каналізації проводиться за допомогою нижньої частини трапа 142
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 415932 |
75 | 415933 | |
80 | 415934 | |
90 | 415935 | |
100 | 415936 | |
110 | 415937 | |
120 | 415938 | |
1000 | 70 | 415939 |
75 | 415940 | |
80 | 415941 | |
90 | 415942 | |
100 | 415943 | |
110 | 415944 | |
120 | 415945 |
підключення до каналізації проводиться за допомогою нижньої частини трапа 157
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 414201 |
75 | 414202 | |
80 | 414203 | |
90 | 414204 | |
100 | 414205 | |
110 | 414206 | |
120 | 414207 |
підключення до каналізації проводиться за допомогою нижньої частини трапа 157
L, мм | А, мм | Артикул |
---|---|---|
500 | 70 | 414215 |
75 | 414216 | |
80 | 414217 | |
90 | 414218 | |
100 | 414219 | |
110 | 414220 | |
120 | 414221 | |
1000 | 70 | 414229 |
75 | 414230 | |
80 | 414231 | |
90 | 414232 | |
100 | 414233 | |
110 | 414234 | |
120 | 414235 |
А, мм | Артикул |
---|---|
70 | 92331 |
75 | 92332 |
80 | 92333 |
90 | 92334 |
100 | 92335 |
110 | 92336 |
120 | 92337 |
А, мм | Артикул |
---|---|
70 | 92324 |
75 | 92325 |
80 | 92326 |
90 | 92327 |
100 | 92328 |
110 | 92329 |
120 | 92330 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | антиковзка | 408090 |
гладка | 408091 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | гладка | 408092 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
M125 | антиковзка | 408093 |
гладка | 408020 | |
R50 | антиковзка | 416912 |
C250 | гладка | 408043 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | гладка | 408022 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | антиковзка | 408094 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
М125 | антиковзка | 416942 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
М125 | гладка | 408021 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | антиковзка | 408095 |
гладка | 408096 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | гладка | 408097 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
M125 | антиковзка | 408028 |
гладка | 408029 | |
R50 | антиковзка | 416914 |
C250 | гладка | 408044 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | гладка | 408031 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
L15 | антиковзка | 408033 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
М125 | антиковзка | 416943 |
Клас навантаження | Поверхня | Артикул |
---|---|---|
М125 | гладка | 408030 |
АСО Щілинний канал 20 | онлайн каталог |
АСО Монтажні розміри та пропускна здатність щілинних каналів 20 |