Ширина (габаритна) Wо, мм | Ширина (під решітку) Wi, мм | Довжина (габаритна) Lо, мм | Довжина (під решітку) Li, мм | Глибина H2, мм | Об’єм, л | Артикул AISI 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 330 | 300 | 55 | 4,3 | 416621 |
630 | 600 | 60 | 8,6 | 416622 | ||
1030 | 1000 | 60 | 13,9 | 416623 | ||
1530 | 1500 | 60 | 20,7 | 416624 | ||
2030 | 2000 | 60 | 27,4 | 416625 | ||
3030 | 3000 | 70 | 40,8 | 416626 | ||
4030 | 4000 | 80 | 54,5 | 416627 | ||
400 | 370 | 430 | 400 | 60 | 8,1 | 416645 |
630 | 600 | 60 | 12,0 | 416646 | ||
830 | 800 | 60 | 15,8 | 416647 | ||
500 | 470 | 530 | 500 | 65 | 12,7 | 416657 |
830 | 800 | 65 | 20,1 | 416658 | ||
1030 | 1000 | 65 | 24,9 | 416659 | ||
600 | 570 | 630 | 600 | 70 | 18,4 | 416666 |
930 | 900 | 70 | 27,3 | 416667 | ||
1230 | 1200 | 70 | 36,2 | 416668 | ||
800 | 770 | 830 | 800 | 80 | 32,90 | 416672 |
Решітки до євроканалів ACO
- Тип решітки - сітчаста
- Матеріал - нержавіюча сталь AISI 304/AISI 316
- Виготовлення відповідно стандарту EN 1253
- Кути заокруглені
- Розмір ячейки 25х25 мм
- Клас навантаження L15
Розмір каналу | Розмір решітки | Кіл. решіток в каналі, шт | Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Довжина Wі, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Висота решітки, мм | Висота місця під решітку, ks | |||
200(220) | 530(550) | 168 | 499 | 20 | 30 | 1 | 416860 | 416861 |
830(850) | 398 | 2 | 416862 | 416863 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416860 | 416861 | ||||
1230(1250) | 398 | 3 | 416862 | 416863 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416860 | 416861 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416860 | 416861 | ||||
300(320) | 330(350) | 268 | 298 | 20 | 30 | 1 | 416864 | 416865 |
630(650) | 298 | 2 | 416864 | 416865 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416866 | 416867 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416866 | 416867 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416866 | 416867 | ||||
3030(3050) | 499 | 6 | 416866 | 416867 | ||||
4030(4050) | 499 | 8 | 416866 | 416867 | ||||
400(420) | 430(450) | 368 | 398 | 30 | 30 | 1 | 416868 | 416869 |
630(650) | 598 | 1 | 416870 | 416871 | ||||
830(850) | 395 | 2 | 416868 | 416869 | ||||
500(520) | 530(550) | 468 | 499 | 30 | 30 | 1 | 416872 | 416873 |
830(850) | 398 | 2 | 416874 | 416875 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416872 | 416873 | ||||
600(620) | 630(650) | 568 | 298 | 30 | 30 | 2 | 416876 | 416877 |
930(950) | 3 | 416876 | 416877 | |||||
1230(1250) | 4 | 416876 | 416877 | |||||
800(820) | 830(850) | 768 | 398 | 30 | 30 | 2 | 416878 | 416879 |
- Тип решітки - стрижнева
- Матеріал - нержавіюча сталь AISI 304/AISI 316
- Гігієнічна конструкція, виготовлення відповідно стандарту EN 1253, до гігієнічного стандарту, нормам EN 1672, EN ISО 14159, EHEDG
- Клас навантаження R50, M125 або N250
Розмір каналу | Розмір решітки | Кіл. решіток в каналі, шт | Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Довжина Wі, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Висота решітки, мм | Висота місця під решітку, ks | |||
| ||||||||
200(220) | 530(550) | 168 | 499 | 20 | 20 | 1 | 416802 | 416803 |
830(850) | 398 | 2 | 416808 | 416809 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416802 | 416803 | ||||
1230(1250) | 398 | 3 | 416808 | 416809 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416802 | 416803 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416808 | 416809 | ||||
300(320) | 330(350) | 268 | 298 | 20 | 20 | 1 | 416812 | 416813 |
630(650) | 298 | 2 | 416812 | 416813 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416814 | 416815 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416814 | 416815 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416814 | 416815 | ||||
3030(3050) | 499 | 6 | 416814 | 416815 | ||||
4030(4050) | 499 | 8 | 416814 | 416815 | ||||
400(420) | 430(450) | 368 | 398 | 30 | 30 | 1 | 416820 | 416821 |
630(650) | 598 | 1 | 416822 | 416823 | ||||
830(850) | 395 | 2 | 416820 | 416821 | ||||
500(520) | 530(550) | 468 | 499 | 30 | 30 | 1 | 416828 | 416829 |
830(850) | 398 | 2 | 416830 | 416831 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416828 | 416829 | ||||
600(620) | 630(650) | 568 | 298 | 30 | 30 | 2 | 416838 | 416839 |
930(950) | 3 | 416838 | 416839 | |||||
1230(1250) | 4 | 416838 | 416839 | |||||
800(820) | 830(850) | 768 | 398 | 30 | 30 | 2 | 416842 | 416843 |
Розмір каналу | Розмір решітки | Кіл. решіток в каналі, шт | Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Довжина Wі, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Висота решітки, мм | Висота місця під решітку, ks | |||
| ||||||||
200(220) | 530(550) | 168 | 499 | 20 | 30 | 1 | 416804 | 416805 |
830(850) | 398 | 2 | 416810 | 416811 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416804 | 416805 | ||||
1230(1250) | 398 | 3 | 416810 | 416811 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416804 | 416805 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416804 | 416811 | ||||
300(320) | 330(350) | 268 | 298 | 20 | 30 | 1 | 416816 | 416817 |
630(650) | 298 | 2 | 416816 | 416817 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416818 | 416819 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416818 | 416819 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416818 | 416819 | ||||
3030(3050) | 499 | 6 | 416818 | 416819 | ||||
4030(4050) | 499 | 8 | 416818 | 416819 | ||||
400(420) | 430(450) | 368 | 398 | 30 | 30 | 1 | 416824 | 416825 |
630(650) | 598 | 1 | 416826 | 416827 | ||||
830(850) | 395 | 2 | 416824 | 416825 | ||||
500(520) | 530(550) | 468 | 499 | 30 | 30 | 1 | 416832 | 416833 |
830(850) | 398 | 2 | 416834 | 416835 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416832 | 416833 |
Розмір каналу | Розмір решітки | Кіл. решіток в каналі, шт | Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Довжина Wі, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Висота решітки, мм | Висота місця під решітку, ks | |||
| ||||||||
200(220) | 530(550) | 168 | 499 | 20 | 30 | 1 | 416844 | 416845 |
830(850) | 398 | 2 | 416846 | 416847 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416844 | 416845 | ||||
1230(1250) | 398 | 3 | 416846 | 416847 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416844 | 416845 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416844 | 416845 | ||||
300(320) | 330(350) | 268 | 298 | 20 | 30 | 1 | 416850 | 416851 |
630(650) | 298 | 2 | 416850 | 416851 | ||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416848 | 416849 | ||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416848 | 416849 | ||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416848 | 416849 | ||||
3030(3050) | 499 | 6 | 416848 | 416849 | ||||
4030(4050) | 499 | 8 | 416848 | 416849 |
- Тип решітки - лита
- Матеріал - нержавіюча сталь AISI 304
- Повністю гігієнічний дизайн без зварювання, виготовлення відповідно стандарту EN 1253, до гігієнічного стандарту, нормам EN 1672, EN ISO 14159, EHEDG
- Клас навантаження M125
Розмір каналу | Розмір решітки | Кіл. решіток в каналі, шт | Артикул AISI 304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Довжина Wі, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Висота решітки, мм | Висота місця під решітку, ks | |||
200(220) | 530(550) | 168 | 499 | 20 | 30 | 1 | 416947 | |
830(850) | 398 | 2 | 416948 | |||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416947 | |||||
1230(1250) | 398 | 3 | 416948 | |||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416947 | |||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416947 | |||||
300(320) | 330(350) | 268 | 298 | 20 | 30 | 1 | 416946 | |
630(650) | 298 | 2 | 416946 | |||||
1030(1050) | 499 | 2 | 416945 | |||||
1530(1550) | 499 | 3 | 416945 | |||||
2030(2050) | 499 | 4 | 416945 | |||||
3030(3050) | 499 | 6 | 416945 | |||||
4030(4050) | 499 | 8 | 416945 |
Відстійники до євроканалів ACO
Розміри євроканалів | Напрямок випуску трапа | Розміри відстійника | Об’єм, л | Артикул AISI 304 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Wo, мм | Випуск ∅D, мм | ∅d1, мм | h1, мм | |||
300, 400, 500, 600, 800 | 200 або приварений трап ACO 218 | вертикальний | 222 | 50 | 1,4 | 416908 |
горизонтальний | 222 | 26 | 0,7 | 416910 |